Элементы конструкции:
Область применения:
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "С": силовых и тяговых двигателей, сухих трансформаторов, генераторов, измерительных приборов, катушек, реле и аппаратуры связи, а так же в холодильных установок и кондиционеров, работающих в среде фреонов (хладонов). Благодаря высоким электрическим, температурным свойствам, а так же устойчивости к агрессивным средам: кислотам, растворителям (60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола), маслам (трансформаторному) и фреонам (R 12, R 22) провод обеспечивает высокую степень надёжности изделий и используется в изготовлении взрывозащищенного оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей и угольной промышленности. Исключительная механическая прочность изоляции провода позволяет использовать провод при автоматической намотке. Ресурс работы проводов - 20000 часов.
Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев.
Технические характеристики
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Температурный индекс, [°С] | 200 (H) |
Термопластичный поток, [°С] | 320 |
Диаметр проводника, мм | Макс. диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | Пробивное напряжение, В |
0,063 | 0,078 | 0,0294 | 200 |
0,071 | 0,088 | 0,0371 | 250 |
0,25 | 0,301 | 0,4664 | 2500 |
0,28 | 0,334 | 0,573 | 2800 |
0,315 | 0,371 | 0,7239 | 2800 |
0,335 | 0,393 | 0,7944 | 3100 |
0,355 | 0,414 | 0,9168 | 3100 |
0,4 | 0,462 | 1,1605 | 3100 |
0,45 | 0,516 | 1,4645 | 3500 |
0,5 | 0,569 | 1,8019 | 3500 |
0,53 | 0,601 | 2,0321 | 4000 |
0,56 | 0,632 | 2,2622 | 4000 |
0,6 | 0,676 | 2,5994 | 4000 |
0,63 | 0,706 | 2,8519 | 4000 |
0,67 | 0,749 | 3,231 | 4000 |
0,69 | 0,77 | 3,4205 | 4000 |
0,71 | 0,79 | 3,6192 | 4000 |
0,75 | 0,832 | 4,0451 | 4400 |
0,8 | 0,885 | 4,5936 | 4400 |
0,85 | 0,937 | 5,1772 | 4400 |
0,9 | 0,99 | 5,8063 | 4700 |
0,95 | 1,041 | 6,4595 | 4700 |
1 | 1,093 | 7,1603 | 4900 |
1,06 | 1,155 | 8,0337 | 4900 |
1,12 | 1,217 | 8,9571 | 4900 |
1,18 | 1,279 | 9,9305 | 5100 |
1,25 | 1,351 | 11,144 | 5100 |
1,32 | 1,423 | 12,4129 | 5100 |
1,4 | 1,506 | 13,9457 | 5300 |
1,5 | 1,608 | 15,9891 | 5300 |
1,6 | 1,711 | 18,1898 | 5300 |
1,7 | 1,813 | 20,501 | 5500 |
1,8 | 1,916 | 22,965 | 5500 |
Отправьте нам заявку или уточняющий вопрос, оставив корректные контактные данные, и мы свяжемся с Вами в течение суток.