Элементы конструкции:
Меднаяпроволока.
Область применения:
Применяется в электрических установках и устройствах.
Технические характеристики:
Диаметр, мм: 0,06 - 12,00
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | ||||||||
СИП-3-20 | СИП-3-35 | СИП-3-20 | СИП-3-35 | |||||||
35 | 165 | 209 | 12 | 14 | ||||||
50 | 215 | 263 | 13 | 16 | ||||||
70 | 282 | 334 | 15 | 17 | ||||||
95 | 364 | 421 | 16 | 19 | ||||||
120 | 445 | 518 | 18 | 20 | ||||||
150 | 540 | 618 | 19 | 22 | ||||||
185 | 722 | 808 | 21 | 24 | ||||||
240 | 950 | 1045 | 24 | 26 | ||||||
Отправьте нам заявку или уточняющий вопрос, оставив корректные контактные данные, и мы свяжемся с Вами в течение суток.