Элементы конструкции:
Алюминевая проволока.
Область применения:
Применяется в электрических установках и устройствах.
Технические характеристики:
Диаметр, мм: 0,01 - 18
Технические характеристики
Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме [°С] | 130 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
Рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 250 |
Номинальное сечение жилы/экрана, кв. мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм |
1х50/16 | 907 | 29,6 |
1х50/25 | 994 | 29,7 |
1х70/16 | 1010 | 31,1 |
1х70/25 | 1097 | 31,2 |
1х95/16 | 1129 | 32,8 |
1х95/25 | 1216 | 32,9 |
1х120/16 | 1242 | 34,2 |
1х120/25 | 1329 | 34,3 |
1х150/25 | 1459 | 35,8 |
1х150/35 | 1558 | 35,8 |
1х185/25 | 1604 | 37,4 |
1х185/35 | 1705 | 37,4 |
1х240/25 | 1824 | 39,6 |
1х240/35 | 1923 | 39,6 |
1х300/25 | 2055 | 41,8 |
1х300/35 | 2154 | 41,8 |
1х400/35 | 2525 | 45,1 |
1х400/50 | 2667 | 45,4 |
1х500/35 | 2934 | 47,9 |
1х500/50 | 3078 | 48,1 |
1х630/35 | 3392 | 51,1 |
1х630/50 | 3535 | 51,4 |
1x630/70 | 3578 | 49.3 |
1х800/35 | 4033 | 54,9 |
1х800/50 | 4131 | 55,1 |
Отправьте нам заявку или уточняющий вопрос, оставив корректные контактные данные, и мы свяжемся с Вами в течение суток.